- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHV0078 | Piso | Madrid | 5 | 160 | 30 | 1.250.000€ | |
| RDTU1 | Solar Urbano | Horcajo de la Sierra-Aoslos | 94 | 5 | 33.000€ | ||
| RDTU4 | Solar Urbano | Horcajo de la Sierra-Aoslos | 10 | 54.900€ | |||
| RDTU9 | Solar Urbano | Horcajo de la Sierra-Aoslos | 6 | 52.200€ | |||
| TUV001 | Solar Urbano | Maello | 744 | 6 | 18.000€ | ||
| TUV004 | Solar Urbano | Collado Mediano | 22 | 320.000€ | |||
| GAV004 | Garaje / Parking | Madrid | 10 | 10 | 20.000€ |
Mostrando 1 a 7 de 7